【展示会の出展費用を抑えたい!】展示会で使える補助金・助成金一覧
展示会への出展は新規の取引先を獲得するなどビジネスを拡大するチャンスになりますが、出展費用もそれなりに大きいため、見込める利益とのバランスを考える必要があります。
しかし、一度でも展示会に出展したことがあると「前回よりも広いスペースで出展したい!」「ブースのデザインや装飾にもう少し凝りたい」など色々とチャレンジしてみたくなりますよね?
そんな方は展示会に関連した補助金・助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?
主に地方自治体がその地域の中小企業を対象に、販売促進を目的として展示会の出展費用などに使える補助金・助成金を提供しています。
補助金・助成金の金額は最大で500万円あり、かかった経費の半分(2/3の場合もあり)に対して使うことができます。
目次
補助金と助成金の違い
助成金と補助金はどちらも返済義務がなく、展示会の後に支払われるなどの共通点があります。
ですが、決定的な違いがあるのでしっかり認識しておきましょう。
補助金とは?
補助金は受けるための条件や資格を満たしていても必ず支給されるとは限りません。
支給されるには応募のための書類を提出し審査を通る必要があります。
助成金とは?
助成金は受けるための条件や資格を満たせば、ほぼ支給されます。条件さえ満たしていれば複数の助成金を受けることもできます。
展示会の出展で使える補助金・助成金の一覧
今回は都道府県をメインに展示会に出展する際に使える補助金・助成金を調べてみました。
都道府県によっては展示会に関連した補助金・助成金を提供していない所もありました。また、募集が狩猟している補助金・助成金もありますが参考としてリストアップしています。
補助金・助成金名 | 新・展示会等出展支援助成事業 |
---|---|
団体名 | 東京都中小企業振興公社 |
対象企業 | 都内の中小企業 |
対象経費 | 販路拡大を目的とした、国内外の展示会等への出展等に要する経費の一部 |
要件・条件 | 都内商工会議所・商工会で「経営診断」を受け、当助成事業の利用が有効とされているもの 他3条件 |
金額(比率) | 150万円(小規模:2/3 その他:1/2) |
URL | http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shintenjikai.html |
補助金・助成金名 | 小規模事業者持続化補助金 |
---|---|
団体名 | 日本商工会議所 |
対象企業 | 小規模事業者 |
対象経費 | 展示会出展 |
要件・条件 | 小規模事業者 策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。 |
金額(比率) | 50万円(2/3) |
URL | https://h29.jizokukahojokin.info/ |
補助金・助成金名 | 展示会出展支援 |
---|---|
団体名 | 港区 |
対象企業 | 区内の中小企業 |
対象経費 | 展示会の会場使用料、小間料等の出品料金 展示装飾に要する経費 出展物の輸送委託費 産業見本市等で配布するためのパンフレットの印刷経費 |
金額(比率) | 15万円(1/2) |
URL | https://www.minato-ala.net/guide/shien_c/shien_c02.html |
補助金・助成金名 | 専門展示会出展助成金 |
---|---|
団体名 | しまね産業振興財団 |
対象企業 | 県内の意欲ある中小企業 |
対象経費 | 県外で開催される専門展示会や見本市に出展する場合に必要な経費の一部 |
要件・条件 | 展示会等の分野は、環境、福祉、住環境及び機械金属等のいずれかの分野の展示会等に限る。ただし、承認企業についてはこの限りではない。 |
金額(比率) | 30万円(1/2)※承認企業は90万円 |
URL | https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/781 |
補助金・助成金名 | マーケティング支援事業 |
---|---|
団体名 | 北海道中小企業騒動支援センター |
対象企業 | 北海道内の中小企業者等 |
対象経費 | 市場調査の委託費、出展料、展示工事費、滞在費・交通費、パンフレット作成費ほか |
金額(比率) | 100万円(1/2) |
URL | https://www.hsc.or.jp/consul/marketing_support/ |
補助金・助成金名 | 被災中小企業海外ビジネス支援事業 |
---|---|
団体名 | 宮城県 |
対象企業 | 中小企業,事業協同組合,農事組合法人,又はそれらと同等と県が認めた法人 |
対象経費 | 商談会・展示会等への出展 |
要件・条件 | 宮城県内に本社または工場等を有する 県内の産品等について,震災等により,国内外における販路の一部又は全部を喪失した 当該産品等又はその代替品について,海外で販路開拓等の計画を有する |
金額(比率) | 50万円(1/2) |
URL | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/asiapro/offer04.html |
補助金・助成金名 | 地域中核企業国内販路開拓促進事業費助成金 |
---|---|
団体名 | にいがた産業創造機構 |
対象企業 | 新潟県内の中小企業 |
対象経費 | 国内の見本市・展示会等への出展 |
要件・条件 | 新潟県内に本社または工場有している 県内企業 5社以上に継続して自社製品用部材等の発注実績がある等 |
金額(比率) | 最高300万円(2/3または1/2) |
URL | https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/21786/ |
補助金・助成金名 | 地場産業活性化再生支援事業 |
---|---|
団体名 | 埼玉県 |
対象企業 | 中小企業者等によるグループ、産地組合 |
対象経費 | 産地活性化のための地域資源を活用した新製品開発及び、販路開拓に要する経費 |
金額(比率) | 15万円(1/2) |
URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/shiennsesakujyouhou.html |
補助金・助成金名 | ちば中小企業元気づくり基金事業 |
---|---|
団体名 | 千葉県産業振興センター |
対象企業 | 県が指定するインキュベーション施設に入居する企業等 |
対象経費 | 会場借料(小間代)、会場整備費、設備等レンタル料、運搬費、賃金(展示会場で勤務する短期的なアルバイト)、その他理事長が特に認める経費 |
金額(比率) | 100万円(1/2) |
URL | http://www.ccjc-net.or.jp/category_list.php?frmCd=26-1-0-0-0 |
補助金・助成金名 | 経営革新補助金(経営革新計画促進事業費補助金) |
---|---|
団体名 | 静岡県 |
対象企業 | 静岡県内の中小企業者及び組合等 |
対象経費 | 国内外における展示会への出展 |
要件・条件 | 経営革新計画を実施している等 |
金額(比率) | 200万円(1/2) |
URL | http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/hojyojigyou.html |
補助金・助成金名 | 大規模展示商談会活用事業(出展支援事業) |
---|---|
団体名 | 大阪府 |
対象企業 | 大阪府内のものづくり中小企業 |
対象経費 | 出展に係る経費の一部補助 |
金額(比率) | 25万円(1/2) |
URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/shuttenshien/index.html |
補助金・助成金名 | ひょうご農商工連携ファンド事業助成金 |
---|---|
団体名 | ひょうご産業活性化センター |
対象企業 | 兵庫県内の中小企業者等と農林漁業者の連携体 |
対象経費 | 新商品・サービスの開発に取り組んでいる、または事業者 |
要件・条件 | 新商品・サービスの開発に取り組んでいる事業者 |
金額(比率) | 最大500万円(2/3) |
URL | https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/renkeifund |
補助金・助成金名 | 福岡県ものづくり中小企業新製品開発支援補助金 |
---|---|
団体名 | 福岡県 |
対象企業 | 福岡県内の中小企業 |
対象経費 | 直接人件費、材料・消耗品費、外注費、外部講師受入費、旅費、機械装置費、その他経費 (展示会出展、知的財産権取得費など) |
要件・条件 | 福岡県から「新製品の開発又は生産」の分類で経営革新計画の承認を受けている、又は承認申請している |
金額(比率) | 上限500万円(1/2) |
URL | http://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/h30monodukuri180402.html |
補助金・助成金名 | スタートアップ支援補助金 |
---|---|
団体名 | 熊本県 |
対象企業 | 熊本県内の中小企業者 |
対象経費 | 謝金、旅費、直接人件費、事業経費(展示会の出展費)、庁費 |
要件・条件 | 創業後3年以内の企業(個人事業者含む) |
金額(比率) | 100万円(1/2) |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23601.html |
補助金・助成金名 | 見本市・展示商談会等出展支援 |
---|---|
団体名 | 沖縄県 |
対象企業 | 県内生産者等(生産者、メーカー、卸売事業者など) |
対象経費 | 出展小間料、ブース設営・運営費、販売説明員(マネキン)の雇用に係る経費 |
金額(比率) | 30万円(1/2) |
URL | https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/asia/hanro/documents/sougoushien.html |
展示会関連の補助金・助成金を申請する際の注意点
補助金・助成金は展示会の後に支払われる
補助金・助成金は展示会が終わった後に報告書を提出してから振り込まれます。
そのため、費用は自社で前払いする必要があります。
展示会の出展にどんな費用があるかはこちらの記事をご覧ください。
申請できる条件を確認する
補助金・助成金は予算に達したら募集を終了してしまいます。また、場合によっては団体の認証等が必要などの申請条件がありますので、あらかじめ情報を収集ししっかりと準備をしておきましょう。
展示会関連の補助金・助成金の探し方
今回は都道府県をメインにリストアップしましたが、市町村単位でも色々な展示会関連の補助金・助成金をやっているので調べてみて下さい。
「地方自治体名(埼玉県、さいたま市など)展示会 補助金」や「地方自治体名+産業振興財団または産業振興公社」と検索すると補助金事業をやっている団体が見つかりやすい様です。
ある程度目星がついたら直接電話をかけて展示会の補助金・助成金について聞きましょう。
募集が終わってしまった補助金・助成金であっても次回の募集について教えてくれたり、他に該当する補助金・助成金がないか探してくれます。
まとめ
展示会の補助金・助成金は年度ごとに予算で決められるので、これまであった補助金・助成金がなくなったり新しいものができたりしています。
もし補助金・助成金を使って展示会に出展したいと考えている方は、該当の地方自治体の情報を定期的にチェックしてみましょう。
補助金・助成金を使った展示会の出展について疑問や質問がある方かお気軽にご相談ください。
また、こちらからも展示会の補助金・助成金情報をご覧いただけます。
最後までお読みいただきありがとうございました。